1-комн. | от 41.5 м2 | от 5.6 млн ₽ |
2-комн. | 69.8 м2 | от 14 млн ₽ |
3-комн. | от 89 м2 | от 8.6 млн ₽ |
4 и более | 136 м2 | от 17.6 млн ₽ |
Застройщик Доступное жилье
ПодробнееСтудии | от 110.1 м2 | от 6.6 млн ₽ |
1-комн. | от 31.6 м2 | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | 85 м2 | от 8.7 млн ₽ |
3-комн. | от 80.9 м2 | от 5.9 млн ₽ |
Застройщик Доступное жилье
Подробнее1-комн. | от 35.1 м2 | от 4.8 млн ₽ |
Застройщик Доступное жилье
Подробнее