Срок сдачи
Сдан в 2020 году
Класс жилья
Эконом класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитно-кирпичный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
25.1 м2 - 48.5 м2
Этажность
8 - 8
Студии | от 4.4 млн ₽ |
1-комн. | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 7.2 млн ₽ |
3-комн. | от 8.8 млн ₽ |
4 и более | от 10.9 млн ₽ |
Застройщик SDI Group
ПодробнееСтудии | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 5.9 млн ₽ |
Застройщик СК «ЩРТП»
ПодробнееСтудии | от 4.2 млн ₽ |
1-комн. | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 7.2 млн ₽ |
Застройщик ООО «Галакс+»
Подробнее1-комн. | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 10.3 млн ₽ |
3-комн. | от 13.1 млн ₽ |
Застройщик Негреско
ПодробнееСтудии | от 8.9 млн ₽ |
1-комн. | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 8.6 млн ₽ |
4 и более | от 19.5 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее2-комн. | от 11.5 млн ₽ |
3-комн. | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик Главмосстрой-недвижимость
Подробнее1-комн. | от 8.4 млн ₽ |
2-комн. | от 23.5 млн ₽ |
3-комн. | от 37.5 млн ₽ |
4 и более | от 75 млн ₽ |
Застройщик М.О.Р.Е.-Плаза
ПодробнееЗастройщик СК «Бэсткон»
ПодробнееСтудии | от 10.5 млн ₽ |
1-комн. | от 9.7 млн ₽ |
2-комн. | от 14.7 млн ₽ |
Застройщик АСК «Доминанта»
Подробнее1-комн. | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 6.1 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «ДОН-КПД» («Донское крупнопанельное домостроение»)
ПодробнееСтудии | от 3.4 млн ₽ |
1-комн. | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 7 млн ₽ |
3-комн. | от 8.6 млн ₽ |
Застройщик Галактика
Подробнее1-комн. | от 6.9 млн ₽ |
2-комн. | от 3.8 млн ₽ |
3-комн. | от 5.4 млн ₽ |
4 и более | от 23.5 млн ₽ |
Застройщик Группа «Вертикаль»
ПодробнееСтудии | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 5.6 млн ₽ |
2-комн. | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 3.1 млн ₽ |
Застройщик ИНПК ДЕВЕЛОПМЕНТ
Подробнее1-комн. | от 2.6 млн ₽ |
2-комн. | от 4.5 млн ₽ |
3-комн. | от 6.2 млн ₽ |
Застройщик Мастер Билдс
ПодробнееСтудии | от 5.6 млн ₽ |
1-комн. | от 6.7 млн ₽ |
2-комн. | от 7.4 млн ₽ |
3-комн. | от 9.8 млн ₽ |
Застройщик ОАО «Гратис»
ПодробнееСтудии | от 6 млн ₽ |
1-комн. | от 7.2 млн ₽ |
2-комн. | от 9.6 млн ₽ |
3-комн. | от 9.3 млн ₽ |
4 и более | от 24.2 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 7.6 млн ₽ |
1-комн. | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 9.6 млн ₽ |
Студии | от 7.4 млн ₽ |
1-комн. | от 10.5 млн ₽ |
2-комн. | от 12.7 млн ₽ |
3-комн. | от 12.7 млн ₽ |
4 и более | от 23.5 млн ₽ |
Застройщик СУ-155
ПодробнееСтудии | от 8.3 млн ₽ |
1-комн. | от 8.9 млн ₽ |
2-комн. | от 13 млн ₽ |
3-комн. | от 22 млн ₽ |
Застройщик ООО «ЭкспертСтрой»
Подробнее